FINAL PREDICTIONS FOR THE 85TH ACADEMY AWARDS 2012
| BEST PICTURE | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Argo | 8/2 | 18 |
| Alternative: Lincoln | 1/11 | 13 |
| Should Win: Amour | 1/0 | 2 |
| BEST DIRECTOR | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Ang Lee, Life of Pi | 0/3 | 3 |
| Alternative: Steven Spielberg, Lincoln | 0/3 | 3 |
| Should Win: Michael Haneke | 0/0 | 0 |
| BEST ACTOR | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Daniel Day Lewis, Lincoln | 5/0 | 10 |
| Alternative: none | – | – |
| Should Win: Joaquin Pheonix, The Master | 1/2 | 4 |
| BEST ACTRESS | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Emannuelle Riva, Amour | 2/1 | 5 |
| Alternative: Jennifer Lawrence, Silver Linings Playbook | 2/2 | 6 |
| Should Win: Emannuelle Riva, Amour | 2/1 | 5 |
| BEST SUPPORTING ACTOR | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Tommy Lee Jones, Lincoln | 1/2 | 4 |
| Alternative: Christoph Waltz, Django Unchained | 1/0 | 1 |
| Should Win: Philip Seymour Hoffman, The Master | 5/0 | 10 |
| BEST SUPPORTING ACTRESS | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Anne Hathaway, Les Miserables | 3/0 | 6 |
| Alternative: None | – | – |
| Should Win: Amy Adams, The Master | 1/2 | 4 |
| BEST ADAPTED SCREENPLAY | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: David O’ Russell, Silver Linings Playbook | 0/3 | 3 |
| Alternative: Chris Terrio, Argo | 2/2 | 6 |
| Should Win: David O’ Russell, Silver Linings Playbook | 0/0 | 3 |
| BEST ORIGINAL SCREENPLAY | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Quentin Tarantino, Django Unchained | 2/0 | 4 |
| Alternative: Mark Boal, Zero Dark Thirty | 1/2 | 4 |
| Should Win: Michael Haneke, Amour | 0/0 | 0 |
| BEST ANIMATED FEATURE | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Wreck It Ralph | 1/1 | 3 |
| Alternative: Brave | 1/1 | 3 |
| Should Win: Wreck It Ralph | 1/1 | 3 |
| BEST DOCUMENTARY FILM | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Searching For The Sugar Man | 3/0 | 6 |
| Alternative: The Gatekeepers | 1/1 | 3 |
| Should Win: How To Survive A Plague | 1/0 | 2 |
| BEST FOREGIN LANGUAGE FILM | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Amour | 4/0 | 8 |
| Alternative: None | – | – |
| Should Win: Amour | 4/0 | 8 |
| BEST FILM EDITING | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Argo | 1/2 | 4 |
| Alternative: Zero Dark Thirty | 3/1 | 7 |
| Should Win: Argo | 1/2 | 4 |
| BEST PRODUCTION DESIGN | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| Alternative: The Hobbit | 0/2 | 2 |
| Should Win: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| BEST CINEMATOGRAHPY | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| Alternative: Skyfall | 2/1 | 5 |
| Should Win: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| BEST COSTUME DESIGN | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Anna Karenina | 2/0 | 4 |
| Alternative: Les Miserables | 0/1 | 1 |
| Should Win: Lincoln | 0/2 | 2 |
| BEST MAKE UP | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Les Miserables | 0/1 | 1 |
| Alternative: The Hobbit | 0/1 | 1 |
| Should Win: Les Miserables | 0/1 | 1 |
| BEST ORIGINAL SCORE | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| Alternative: Lincoln | 1/1 | 3 |
| Should Win: Life Of Pi | 1/1 | 3 |
| BEST ORIGINAL SONG | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: ‘Skyfall’, Skyfall | 2/0 | 4 |
| Alternative: None | – | – |
| Should Win: ‘Skyfall’, Skyfall | 2/0 | 4 |
| BEST SOUND EDITING | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Zero Dark Thirty | 0/0 | 0 |
| Alternative: Skyfall | 0/0 | 0 |
| Should Win: Zero Dark Thirty | 0/0 | 0 |
| BEST SOUND MIXING | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Les Miserables | 1/0 | 2 |
| Alternative: Life Of Pi | 0/1 | 1 |
| Should Win: Les Miserables | 1/0 | 2 |
| BEST VISUAL EFFECTS | AWARD WINS/NOMS | OVERALLSCORE |
| Prediction: Life Of Pi | 1/0 | 2 |
| Alternative: The Hobbit | 0/1 | 1 |
| Should Win: Life Of Pi | 1/0 | 2 |
